銷售業績
| 用戶名稱 | 設備名稱 |
| 沈陽松飛鍛造有限公司 | 800T |
| 浙江三耀重型模鍛有限公司 | 2500T |
| 黃岩求新鍛造廠 | 800T |
| 本溪金泰機械制造有限公司 | 3150T |
| 新鄉市恒泰鍛造有限公司 | 1600T |
| 撫順華豐鍛造廠 | 2000T |
| 大連東興鍛造有限公司 | 2500T |
| 寶雞高新興隆钛業有限公司 | 2500T |
| 新鄉海飛鍛造有限公司 | 4000T |
| 錦州鐵路機械廠 | 1250T |
| 西安華威鍛壓有限公司 | 2500T |
| 鞍山嘉陽機械制造有限公司 | 4000T |
| 洛陽LYC軸承有限公司 | 800T |
| 出口TECHNO鍛造(印度) | 1250T |
