Usage£º

+ It is best used to press sheet, blanking process, punching and shallow drawing.

The main technical parameter :

Model J31-100 J31-125 JA31-160B JC31-250 JC31-315
Nominal force (KN) 1000 1250 1600 2500 3150
Slide stroke(mm) 165 165 160 315 315
Numder of slide stroke per minue (min-1) 35 35 32 20 20
Closed Height (mm) Max 280 365 480 630 630
Min 180 265 360 430 430
Table size (mm) Length 635 650 790 950 1100
Prime driving motor Power(kw) 7.5 7.5 15 30 30
weight (KG) 5230 6000 13000 30500 35000

© Copyright by Anyang forging press. Add: No. 12 Zhangde Road ,Anyang City, Henan P.R. ,China
Tel: 0086-372-5986767,5986768,5931234 Fax: 0086-372-5922446

E-mail: anyang@chinesehammers.com
chinahammers@163.com
chinesehammer@163.com