Location:HOME >> フォージングマニピュレーター
フォージングマニピュレーター

鍛造マニピュレーターは全液圧と機械液圧混合で動かすタイプ二つがある。鍛造マニピュレーターは自由鍛造ハンマーそれともプレスと協力して使うことを用いる。鍛造マニピュレーターはペンチは走り、はさみ、回転、昇降、ぐるりと向きを変える等功能がある

特徴:

1、高効率の鍛造プロセスと高精度。

2、操作コストは大いに下がる。

3、速く進め、高精度な動作を得られる。

4、鍛造件の質量と生産能力を大いに高められる。

  • パラメータ
  • 製造的
  • ビデオ
  • お客様
  • 使用領域
  • ダウンロード
 
Parameters

名称 単位 T31-1 T31-1.5 T31-2 T31-3 T31-4 T31-5
ノミナルプレッシャー KN 10 15 20 30 40 50
マキシホールディングモーメント KN×m 20 30 48 60 80 120
挟み範囲 ミニマム mm 60 100 100 150 150 150
マキシ mm 420 560 600 650 700 800
クランプセンターのハイト ミニマム mm 650 600 620 750 700 780
マキシ mm 1100 1400 1500 1300 1500 1600
クランプの昇降スピード m/nin 9 9 9 6 5 5
クランプの昇進角度 ° 7 8 10 10 10 10
クランプの下降角度 ° 7 Touch ground Touch ground Touch ground Touch ground Touch ground
クランプの伸ばす量 mm 1480 1360 1550 1750 1600 2150
クランプの回転スピード r/min 30 30 30 20 20 20
クランプ回転の最大直径 mm 980 1130 1200 1250 1288 1300
マニピュレーターのムービングスピード m/min 40 40 40 26 30 25
レールウエースペース mm 2200 2200 2200 2280 2280 2280
ワーキングオイルプレッシャー Mpa 10 10 10 8 8 15
総モーター効率 kw 18.5 50 70 74 58 67
機体の外形寸法長さXひろさX高さ mm 5180
2800×
2470
4800×
2380×
3000
5400×
2900×
3100
6290×
3060×
3045
6350×
3200×
3600
7600×
3850×
3600
名称 単位 T31-8 T31-10 T31-16 T31-20 T31-30 T31-40
ノミナルプレッシャー KN 80 100 160 200 300 400
マキシホールディングモーメント KN×m 200 250 400 500 700 900
挟み範囲 ミニマム mm 180 230 280 310 350 380
マキシ mm 1000 1000 1130 1300 1450 1600
クランプセンターのハイト ミニマム mm 800 800 850 900 1030 1200
マキシ mm 1800 1700 1800 1850 2100 2300
クランプの昇降スピード m/nin 6 6 6 6 6 6
クランプの昇進角度 ° 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
クランプの下降角度 ° 12 Touch ground 12 Touch ground 10 10
クランプの伸ばす量 mm 2200 2200 2200 2835 2300 2360
クランプの回転スピード r/min 20 15 15 15 12 10
クランプ回転の最大直径 mm 1920 1980 2030 2130 2200 2260
マニピュレーターのムービングスピード m/min 20 20 20 30 15 15
レールウエースペース mm 2737 3300 3300 3800 4100 4300
ワーキングオイルプレッシャー Mpa 15 15 15 15 15 15
総モーター効率 kw 104 130 165 230 250 280
機体の外形寸法長さXひろさX高さ mm 9000×
4700×
4100
11000×
4400×
4000
10000×
4000×
3900
11200×
4830×
4600
12000×
4800×
4500
12800×
5100×
4900

Customer service : 0086-372-5986767 5986768 5931234
Message(Please leave your contact information, we will reply you ASAP! )
Name:
Country:
Title:
Company:
Phone:
Email:
Message content:
Verification code: