Location:HOME >> 金属チップブリケットプレス
金属チップブリケットプレス

金属チップブリケットプレスはいかなる添加剤も要らない情況に、各種の粒、銑鉄の粉末、アルミニウム、銅、マグネシウム、チタン、モリブデン等金属チップを高い密度のブロックに押さえることができる。それも価値が大きいな冷却液を回収することができて、土地を占める面積を減らして、処理と輸送コストを節約することができる。

取引先の要求に応じて、自動的なフィーダーとコンベヤーを提供される、労働者の労働強度を減らすことができる。

私達は24時間生産を満たすことができ、電気クーラーを供給することができます。

  • パラメータ
  • 製造的
  • ビデオ
  • お客様
  • 使用領域
  • ダウンロード
 
Parameters

Y83シリーズ金属チップブリケットプレス(ホリゾンタルタイプ)

タイプ Y83-160 Y83-230 Y83-300 Y83-850 Y83-1000
ノミナルフオース (KN) 1600 2300 3000 8500 10000
ブリケット寸法 (mm) 90x(60-110) 110x(70-120) 120x(70-120) 180x(165-180) 220x(200-250)
ブリケット密度(KG/m3) ≥5200-5400 ≥5200-5400 ≥5200-5400 ≥5200-5400 ≥5200-5400
ワーキングプレッシャー (Mpa) 16 23 21 25 25
生産効率 (銑鉄チップ) (t/h) 0.6-0.9 1.0-1.5 1.2-1.8 6-7.5 8.5-12
総効率(Kw) 24.2 39.2 47.2 185 225
ウエート(Kg) 6000 7500 8800 50000 60000
外形サイズ (mm) 4100x1086x2006 4100x1086x2006 5000x1600x2600 12000x1400x2600 15000x1600x2600


YA83シリーズ金属チップブリケットプレス (バーティカルタイプ)
タイプ メインシリンダーの内径(mm) ブリケット寸法(mm)     ブリケット密度(t/m3) ブロックウエート(kg) ピースパー一分 産量(ton) 効率
(kw)
付注
YA83-150 φ250 φ80×(6080) ≥5 22.5 5 3~4 15 Manual
YA83-200A φ280 φ80×(6080) ≥5 2.53 5 4~6 15 Manual
YA83-200B φ280 φ80×(6080) ≥5 2.53 5 46 15 PLC
YA83-250 φ320 φ90×(6080) ≥5.2 2.53 5 58 18.5 PLC
YA83-315 φ360 φ(90~120)×(60~100) ≥5.5 34 56 8~12 30 PLC
YA83-360 φ400 φ(100~130)×(60~100) ≥5.56 34.5 56 814 30 PLC
YA83-500 φ450 φ(110~140)×(80~120) ≥5.56 48 45 1216 37 PLC
YA83-630 φ520 φ(140~160)×(80~150) ≥5.56 610 45 1620 45 PLC

Customer service : 0086-372-5986767 5986768 5931234
Message(Please leave your contact information, we will reply you ASAP! )
Name:
Country:
Title:
Company:
Phone:
Email:
Message content:
Verification code: